Población Económicamente Activa
GUAYANA FRANCESA (III.1999) (15+) | [ Lista de países seleccionados ] | ||||||||
Source: (A) Censo de población de la OIT (Tabulación completa, cifras definitivas) |
Grupo de edad | Total | Hombres | Mujeres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población total | Población activa | Tasa de actividad | Población total | Población activa | Tasa de actividad | Población total | Población activa | Tasa de actividad | |
Total | 156.790 | 62.634 | 39.9 | 78.963 | 35.186 | 44.6 | 77.827 | 27.448 | 35.3 |
Total (15+) | 103.517 | 62.634 | 60.5 | 51.841 | 35.186 | 67.9 | 51.676 | 27.448 | 53.1 |
0-9 | 36.740 | ... | . | 18.712 | ... | . | 18.028 | ... | . |
10-14 | 16.533 | ... | . | 8.410 | ... | . | 8.123 | ... | . |
15-19 | 14.587 | 1.328 | 9.1 | 7.315 | 0.695 | 9.5 | 7.272 | 0.633 | 8.7 |
20-24 | 10.862 | 5.947 | 54.8 | 5.667 | 3.436 | 60.6 | 5.195 | 2.511 | 48.3 |
25-29 | 12.467 | 9.476 | 76.0 | 5.754 | 4.874 | 84.7 | 6.713 | 4.602 | 68.6 |
30-34 | 13.130 | 10.434 | 79.5 | 6.384 | 5.645 | 88.4 | 6.746 | 4.789 | 71.0 |
35-39 | 12.709 | 10.243 | 80.6 | 6.280 | 5.683 | 90.5 | 6.429 | 4.560 | 70.9 |
40-44 | 10.736 | 8.767 | 81.7 | 5.433 | 4.922 | 90.6 | 5.303 | 3.845 | 72.5 |
45-49 | 8.729 | 7.077 | 81.1 | 4.583 | 4.142 | 90.4 | 4.146 | 2.935 | 70.8 |
50-54 | 6.557 | 5.071 | 77.3 | 3.517 | 3.095 | 88.0 | 3.040 | 1.976 | 65.0 |
55-59 | 4.344 | 2.860 | 65.8 | 2.346 | 1.782 | 76.0 | 1.998 | 1.078 | 54.0 |
60-64 | 2.971 | 1.067 | 35.9 | 1.529 | 0.670 | 43.8 | 1.442 | 0.397 | 27.5 |
65-69 | 2.188 | 0.214 | 9.8 | 1.148 | 0.141 | 12.3 | 1.040 | 0.073 | 7.0 |
70-74 | 1.597 | 0.072 | 4.5 | 0.783 | 0.055 | 7.0 | 0.814 | 0.017 | 2.1 |
75+ | 2.640 | 0.078 | 3.0 | 1.102 | 0.046 | 4.2 | 1.538 | 0.032 | 2.1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario